| الوزن | 0,250 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 10 × 6 × 4 سنتيميتر |
| 1.7 "Sapphire Ultra Large AMOLED Screen | 360 * 360 AMOLED resolution round screen |
| 1100mAh Ultra large battery | Standby time of 100 days |
| 100+sports modes | Support GoMore motion algorithm |
| GPS motion trajectory tracking | Accurate positioning |
| Built in altitude pressure gauge and altimeter | Built in 3D dynamic compass |
| MIL-STD 810H Quality Standard | High quality stainless steel zinc alloy body |
| Corning Gorilla Glass 3 screen | 360°earthquake and fall resistance |
| DA GPT/AI dial | Intelligent AI voice Q&A assistant |
| Bluetooth voice call | Message reminder |
| Call reminder | Address book |
| Customize time, distance, calorie challenge | Accurately track sports data |
| Waterproof to a depth of 10 meters | Capable of withstanding water pressure and meeting daily waterproofing needs |
| 24-hour real-time health monitoring | Heart rate, blood oxygen, pressure, decompression, menstrual cycle |
| 24-hour sleep monitoring | 10 built-in dials+1 push dial+1 custom dial+1 AI dial |
| smart watches function 1 | Bluetooth call |
| smart watches function 2 | 3-axis electronic compass |
| smart watches function 3 | Breathing exercise |
| smart watches function 4 | World Clock |
| smart watches function 5 | Timer |
| smart watches function 6 | Alarm clock |
| smart watches function 7 | Stopwatch |
| smart watches function 8 | Search for mobile phone |
| smart watches function 9 | Calculator |
| smart watches function 10 | Do not disturb mode |
| smart watches function 11 | Power saving mode |
| smart watches function 12 | Raise your hand to turn on the screen |
| smart watches function 13 | Brightness adjustment |
| smart watches function 14 | Sound&Vibration |
| smart watches function 15 | SOS emergency call |
| Whole day heart rate: | All day heart rate trend and data analysis |
| Blood oxygen detection: | Support red and infrared light sensors to measure blood oxygen saturation |
| Call rejection: | When receiving a call reminder, click the hang up button to hang up the call |
| Weather: | Connect to the app to activate weather notifications and push local weather information |
| Air pressure: | SPL07-003 |
| compass: | MMC5603NJL (on motherboard) |
| Compatible with Android phone: | Supports original operating system versions 9.0 and above |
| Compatible with Apple phones: | Supports system versions 9.0 and above |
| Packaging content: | Watch/Magnetic Charging Cable/Instruction Manual |
| smartwatch | smartwatch Men |
| Women Smart Watch | Ladies Smart Watch |
| Clock Men | Clock Women |
| Suitable for the system | For Android iOS |
| Condition | New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item is handmade or was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full details. See all condition definitions |
| Features | Compass, Blood Oxygen Sensor, Bluetooth Enabled, Caller ID, Camera, Fitness Tracker, Heart Rate Monitor, Music Player, Sleep Monitor, Speakerphone, Touchscreen, Waterproof, Bluetooth Call, 100 Day Ultra-Long Life Battery, LED Flashlight, 100 Sports Modes |
| GUHUAVMI | GUHUAVMI WATCH |
| القرار | 360*360 AMOLED Display Screen |
| اسم العلامة التجارية | KAVSUMI |
| حجم العرض | 1.7-inch AMOLED Ultra high-definition full touch screen sapphire scree |
| شكل الشاشة | دائري |
| الشركة المصنعة لوحدة المعالجة المركزية | ميدياتيك |
| آلية | نعم |
| تتوفر تحميل التطبيق | نعم |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا شيء |
| بطاقة SIM متاحة | لا |
| الكاميرا الخلفية | لا أحد |
| درجة مقاومة للماء | احترافي مقاوم للماء |
| مادة الفرقة | جل السيليكا |
| اسم التطبيق | FitcloudPro |
| نسخة متوافقة مع البلوتوث | 5.3 |
| نوع الملحقات | Charger, instruction manual, watch case |
| عرض النطاق [مم] | 24 |
| لغة | الإنجليزية, الروسية, الاسبانية, تلميع, البرتغالية, إيطالي, فرنسي, ألماني, كوري, ياباني, هولندي, عربية, اليونانية |
| الفئة العمرية للتطبيق | بالغ |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 256 ميجابايت |
| Function | مقاومة للصدمات, جهاز قياس عدد الخطوات, متعقب اللياقة البدنية, متتبع النوم, رسالة تذكير, تذكير بمكالمة, أجب الاتصال, طلب مكالمة, جهاز التحكم عن بعد, رسالة إشعار دفعي, جهاز قياس الارتفاع, توربيون, إبر ثلاثة كبيرة, تعليمات 24 ساعة, توقيت, المنبه, عقرب ثواني صغير, التوقيت العالمي, عداد السعرات الحرارية, غواص, تقويم دائم, منطقة زمنية متعددة, احتياطي الطاقة, مكانين بتوقيت جرينتش, نافذة منظور, week, قياس السرعة, شهر, تعقب معدل ضربات القلب, موسيقى تفاعلية, ليلية, تقويم, بوصلة, الإضاءة, العد التنازلي, الآلات الحاسبة, مقياس التأكسج |
| واي فاي | no |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | 1100mAh battery with super long endurance |
| الفئة | ساعات ذكية |
| تتبع النشاط | أخرى, مسار الخطوات, مسار المسافة, تتبع السعرات الحرارية, تتبع النشاط |
| مادة الحالة | المعادن الثمينة |
| نظام | أندرويد وير, نظام التشغيل الخاص, نظام التشغيل أندرويد, iOS, لا أحد, نظام التشغيل Wear OS, نظام التشغيل الملون, هارموني أو إس, فريتروس, نظام التشغيل Wacth, نظام التشغيل زيب, DuWear, نظام التشغيل تيزن |
| مادة الشاشة | اموليد |
| نوع مادة نافذة المينا | كريستال الياقوت |
| أقراص متعددة | نعم |
| نظام تحديد المواقع | نعم |
| وضع الشبكة | لا أحد |
| أسلوب | SPORT |
| طول الشريط [مم] | 260 |
| Origin | CN (المنشأ) |
| شهادة | CE, FCC, ROHS, سيك |
| نوع الحركة | الإلكتروني |
| عمر البطارية | 120 |
| نوع | على المعصم |
| روم | 512 ميجابايت |
| المقاييس المقاسة | مراقب معدل ضربات القلب, أخرى, جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم, مراقب النوم |
| التوافقية | متوافق تمامًا |
| الفرقة قابلة للفصل | نعم |
| نموذج | HT33 |
| مساعد صوتي مدمج | نعم |
| سعة البطارية (مللي أمبير) | > 450 مللي أمبير |
| فتحة بطاقة SIM | NO |
| بطارية قابلة للفصل | لا |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
United States dollar ($) - USD
2026 جديد T-Rex 3 Ultra 1100mAh العسكرية ساعة ذكية الرجال 5ATM مقاوم للماء 1.7 “AMOLED شاشة بلوتوث دعوة البوصلة مصباح ليد جيب
$270,300








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.